বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে টেস্টের স্কোরকার্ড দেখুন এখানে
মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ৭ উইকেটে ৫২২ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ উইকেটে ২৫ রান তুলে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে। এই টেস্টের স্কোরকার্ড দেখুন এখানে:
বাংলাদেশ:
টস: বাংলাদেশ | ||||
বাংলাদেশ (প্রথম ইনিংস) | রান | বল | ৪ | ৬ |
লিটন ক মাভুতা ব জার্ভিস | ৯ | ৩৫ | ০ | ০ |
ইমরুল ক চাকাভা ব জার্ভিস | ০ | ১৬ | ০ | ০ |
মুমিনুল ক চারি ব চাতারা | ১৬১ | ২৪৭ | ১৯ | ০ |
মিঠুন ক টেলর ব তিরিপানো | ০ | ৪ | ০ | ০ |
মুশফিক অপরাজিত | ২১৯ | ৪২১ | ১৮ | ১ |
তাইজুল ক চাকাভা ব জার্ভিস | ৪ | ১০ | ০ | ০ |
মাহমুদউল্লাহ ক চাকাভা ব জার্ভিস | ৩৬ | ১১০ | ৩ | ০ |
আরিফুল ক চারি ব জার্ভিস | ৪ | ১৮ | ১ | ০ |
মিরাজ অপরাজিত | ৬৮ | ১০২ | ৫ | ১ |
অতিরিক্ত (বা ৯, লেবা ৮, নো ৩, ও ১) | ২১ | |||
মোট (১৬০ ওভারে, ৭ উইকেটে, ডিক্লেয়ার) | ৫২২ | |||
উইকেট পতন: ১–১৩ (ইমরুল, ৬.৪), ২–১৬ (লিটন, ৮.৫), ৩–২৬ (মিঠুন, ১১.১), ৪–২৯২ (মুমিনুল, ৮৫.৪), ৫–২৯৯ (তাইজুল, ৮৮.৬), ৬–৩৭২(মাহমুদউল্লাহ, ১২১.৩), ৭–৩৭৮ (আরিফুল, ১২৭.১)। | ||||
বোলিং: জার্ভিস ২৮–৬–৭১–৫, চাতারা ২২.২–১২–৩৪–১, তিরিপানো ২৪.৪–৬–৬৫–১, রাজা ২২–১–১১১–০, উইলিয়ামস ৩০–৪–৮০–০, মাভুতা ৩১–১–১৩৭–০, মাসাকাদজা ২–০–৭–০। |
জিম্বাবুয়ে:
জিম্বাবুয়ে (প্রথম ইনিংস) | রান | বল | ৪ | ৬ |
মাসাকাদজা ক মিরাজ ব তাইজুল | ১৪ | ৪৪ | ২ | ০ |
চারি ব্যাটিং | ১০ | ৪৮ | ০ | ০ |
তিরিপানো ব্যাটিং | ০ | ১৬ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (বা ৯, লেবা ৮, নো ৩, ও ১) | ২১ | |||
মোট (১৮ ওভারে, ১ উইকেটে) | ২৫ | |||
উইকেট পতন: ১–২০ (মাসাকাদজা, ১৪.১)। | ||||
বোলিং: মোস্তাফিজ ৬–৪–১১–০, খালেদ ৫–৩–৬–০, তাইজুল ৫–৩–৫–১, মিরাজ ২–১–২–০। —দ্বিতীয় দিন শেষে। |