ফাইনালের স্কোর কার্ড দেখুন এখানে
স্কোর: বাংলাদেশের ইনিংস
টস: ভারত
বাংলাদেশ | রান | বল | ৪ | ৬ |
লিটন স্টা ধোনি ব কুলদীপ | ১২১ | ১১৭ | ১২ | ২ |
মিরাজ ক রায়ডু ব কেদার | ৩২ | ৫৯ | ৩ | ০ |
ইমরুল এলবিডব্লু ব চাহাল | ২ | ১২ | ০ | ০ |
মুশফিক ক বুমরা ব কেদার | ৫ | ৯ | ১ | ০ |
মিঠুন রানআউট | ২ | ৪ | ০ | ০ |
মাহমুদউল্লাহ ক বুমরা ব কুলদীপ | ৪ | ১৬ | ০ | ০ |
সৌম্য রানআউট | ৩৩ | ৪৫ | ১ | ১ |
মাশরাফি স্টা ধোনি ব কুলদীপ | ৭ | ৯ | ০ | ১ |
নাজমুল রানআউট | ৭ | ১৩ | ০ | ০ |
মোস্তাফিজ অপরাজিত | ২ | ৫ | ০ | ০ |
রুবেল ব বুমরা | ০ | ২ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (লেবা ২, ও ৫) | ৭ |
|
|
|
মোট (৪৮.৩ ওভারে অলআউট) | ২২২ |
|
|
|
উইকেট পতন: ১–১২০ (মিরাজ, ২০.৫ ওভার), ২–১২৮ (ইমরুল, ২৩.৫), ৩–১৩৭ (মুশফিক, ২৬.৫), ৪–১৩৯ (মিঠুন, ২৭.৬), ৫–১৫১ (মাহমুদউল্লাহ, ৩২.২), ৬–১৮৮ (লিটন, ৪০.৬), ৭–১৯৬ (মাশরাফি, ৪২.৫), ৮–২১৩ (নাজমুল, ৪৬.৪), ৯–২২২ (সৌম্য, ৪৮.১), ১০–২২২ (রুবেল, ৪৮.৩)। | ||||
বোলিং: ভুবনেশ্বর ৭–০–৩৩–০ (ও ১), বুমরা ৮.৩–০–৩৯–১ (ও ২), চাহাল ৮–১–৩১–১, কুলদীপ ১০–০–৪৫–৩, জাদেজা ৬–০–৩১–০, কেদার ৯–০–৪১–২ (ও ১) । |
স্কোরকার্ড: ভারতের ইনিংস
ভারত | রান | বল | ৪ | ৬ |
রোহিত ক নাজমুল ব রুবেল | ৪৮ | ৫৫ | ৩ | ৩ |
ধাওয়ান ক সৌম্য ব নাজমুল | ১৫ | ১৪ | ৩ | ০ |
রায়ডু ক মুশফিক ব মাশরাফি | ২ | ৭ | ০ | ০ |
কার্তিক এলবিডব্লু ব মাহমুদউল্লাহ | ৩৭ | ৬১ | ১ | ১ |
ধোনি ক মুশফিক ব মোস্তাফিজ | ৩৬ | ৬৭ | ৩ | ০ |
কেদার অপরাজিত | ২৩ | ২৭ | ১ | ১ |
জাদেজা ক মুশফিক ব রুবেল | ২৩ | ৩৩ | ১ | ০ |
ভুবনেশ্বর ক মুশফিক ব মোস্তাফিজ | ২১ | ৩১ | ১ | ১ |
কুলদীপ অপরাজিত | ৫ | ৫ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৭, ও ৫) | ১৩ |
|
|
|
মোট (৫০ ওভারে, ৭ উইকেটে) | ২২৩ |
|
|
|
উইকেট পতন: ১–৩৫ (ধাওয়ান, ৪.৪), ২–৪৬ (রায়ডু, ৭.৩), ৩–৮৩ (রোহিত, ১৬.৪), ৪–১৩৭ (কার্তিক, ৩০.৪), ৫–১৬০ (ধোনি, ৩৬.১), ৫–১৬৭ (কেদার, ৩৭.৬), ৬–২১২ (জাদেজা, ৪৭.২), ৭–২১৪ (ভুবনেশ্বর, ৪৮.১)। | ||||
বোলিং: মিরাজ ৪–০–২৭–০, মোস্তাফিজ ১০–০–৩৮–২, নাজমুল ১০–০–৫৬–১, মাশরাফি ১০–০–৩৫–১ (ও ২), রুবেল ১০–২–২৬–২ (ও ১), মাহমুদউল্লাহ ৬–০–৩৩–১ (ও ২)। | ||||
ফল: ভারত ৩ উইকেটে জয়ী। | ||||
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: লিটন দাস | ||||
ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট: শিখর ধাওয়ান |