এক নজরে দেখে নিন ২০১৮ সালের ক্রিকেট
>শেষ হয়ে এল আরেকটি বছর—২০১৮। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কার কেমন গেল বছরটা। পরিসংখ্যানে দেখে নিন
কোন দলের কত জয়
দল |
| ম্যাচ | জয় | হার | টাই | ড্র/পরি. |
ইংল্যান্ড | টেস্ট | ১৩ | ৮ | ৪ | ০ | ১ |
ওয়ানডে | ২৪ | ১৭ | ৬ | ০ | ১ | |
টি-টোয়েন্টি | ৯ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | |
ভারত | টেস্ট | ১৪ | ৭ | ৭ | ০ | ০ |
ওয়ানডে | ২০ | ১৪ | ৪ | ২ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ১৯ | ১৪ | ৪ | ০ | ১ | |
দ. আফ্রিকা | টেস্ট | ১০ | ৬ | ৪ | ০ | ০ |
ওয়ানডে | ১৭ | ৯ | ৮ | ০ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ৭ | ৪ | ৩ | ০ | ০ | |
পাকিস্তান | টেস্ট | ৯ | ৪ | ৪ | ০ | ১ |
ওয়ানডে | ১৮ | ৮ | ৯ | ০ | ১ | |
টি-টোয়েন্টি | ১৯ | ১৭ | ২ | ০ | ০ | |
শ্রীলঙ্কা | টেস্ট | ১২ | ৪ | ৫ | ০ | ৩ |
ওয়ানডে | ১৭ | ৬ | ১০ | ০ | ১ | |
টি-টোয়েন্টি | ৮ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | |
অস্ট্রেলিয়া | টেস্ট | ১০ | ৩ | ৬ | ০ | ১ |
ওয়ানডে | ১৩ | ২ | ১১ | ০ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ১৯ | ১০ | ৮ | ০ | ১ | |
বাংলাদেশ | টেস্ট | ৮ | ৩ | ৪ | ০ | ১ |
ওয়ানডে | ২০ | ১৩ | ৭ | ০ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ১৬ | ৫ | ১১ | ০ | ০ | |
নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ৭ | ৪ | ১ | ০ | ২ |
ওয়ানডে | ১৩ | ৮ | ৪ | ০ | ১ | |
টি-টোয়েন্টি | ১৩ | ৩ | ৯ | ০ | ১ | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | টেস্ট | ৯ | ৩ | ৫ | ০ | ১ |
ওয়ানডে | ১৮ | ৮ | ৯ | ১ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ১৫ | ৪ | ১০ | ০ | ১ | |
জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ |
ওয়ানডে | ২৬ | ৫ | ২০ | ১ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ৮ | ০ | ৮ | ০ | ০ | |
আফগানিস্তান | টেস্ট | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
ওয়ানডে | ২০ | ১২ | ৭ | ১ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ৭ | ৭ | ০ | ০ | ০ | |
আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
ওয়ানডে | ১৩ | ৮ | ৫ | ০ | ০ | |
টি-টোয়েন্টি | ৮ | ১ | ৬ | ১ | ০ |
ব্যাটে বলে সেরা পাঁচ
ব্যাটসম্যান
টেস্ট | ইনিংস | রান | গড় |
বিরাট কোহলি | ২৪ | ১৩২২ | ৫৫.০৮ |
কুশল মেন্ডিস | ২৩ | ১০২৩ | ৪৬.৫০ |
জো রুট | ২৪ | ৯৪৮ | ৪১.২১ |
চেতেশ্বর পূজারা | ২৩ | ৮৩৭ | ৩৮.০৪ |
জশ বাটলার | ১৮ | ৭৬০ | ৪৪.৭০ |
ওয়ানডে | ইনিংস | রান | গড় |
বিরাট কোহলি | ১৪ | ১২০২ | ১৩৩.৫৫ |
রোহিত শর্মা | ১৯ | ১০৩০ | ৭৩.৫৭ |
জনি বেয়ারস্টো | ২২ | ১০২৫ | ৪৬.৫৯ |
জো রুট ইংল্যান্ড | ২৪ | ৯৪৬ | ৫৯.১২ |
ব্রেন্ডন টেলর | ২১ | ৮৯৮ | ৪২.৭৬ |
টি-টোয়েন্টি | ইনিংস | রান | গড় |
শিখর ধাওয়ান | ১৭ | ৬৮৯ | ৪০.৫২ |
রোহিত শর্মা | ১৮ | ৫৯০ | ৩৬.৮৭ |
ফখর জামান | ১৭ | ৫৭৬ | ৩৩.৮৮ |
বাবর আজম | ১২ | ৫৬৩ | ৬২.৫৫ |
অ্যারন ফিঞ্চ | ১৭ | ৫৩১ | ৪০.৮৪ |
বোলার
টেস্ট | উইকেট | সেরা | গড় |
কাগিসো রাবাদা | ৫২ | ৬/৫৪ | ২০.০৭ |
দিলরুয়ান পেরেরা | ৫০ | ৬/৩২ | ২৯.৩২ |
নাথান লায়ন | ৪৯ | ৬/১২২ | ৩৪.০২ |
জসপ্রীত বুমরা | ৪৭ | ৬/৩৩ | ২১.৪৬ |
মোহাম্মদ শামি | ৪৭ | ৬/৫৬ | ২৬.৯৭ |
ওয়ানডে | উইকেট | সেরা | গড় |
রশিদ খান | ৪৮ | ৫/২৪ | ১৪.৪৫ |
কুলদীপ যাদব | ৪৫ | ৬/২৫ | ১৭.৭৭ |
আদিল রশিদ | ৪২ | ৪/৩৬ | ২৭.৪৭ |
মুজিব উর রহমান | ৩৭ | ৫/৫০ | ১৯.৫৪ |
টেন্ডাই চাতারা | ৩০ | ৪/৩৩ | ২৭.০৩ |
টি-টোয়েন্টি | উইকেট | সেরা | গড় |
অ্যান্ড্রু টাই | ৩১ | ৪/২৩ | ১৮.৯৩ |
শাদাব খান | ২৮ | ৩/১৯ | ১৭.৪২ |
বিলি স্ট্যানলেক | ২৫ | ৪/৮ | ১৮.৪০ |
রশিদ খান | ২২ | ৪/১২ | ৮.৬৮ |
কুলদীপ যাদব | ২১ | ৫/২৪ | ৯.৮০ |
২৭৩৫ |
তিন সংস্করণ মিলিয়ে এ বছর সবচেয়ে বেশি রান বিরাট কোহলির |
৭৭ |
তিন সংস্করণ মিলিয়ে এ বছর সবচেয়ে বেশি উইকেট জসপ্রীত বুমরা ও রাবাদার |