বিশ্বকাপের ১৫ জনের প্রোফাইল এক নজরে
>আজ বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করা হলো। বিশ্বকাপের ১৫ জন ক্রিকেটারের ক্যারিয়ারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেখে নিন—
মাশরাফি বিন মুর্তজা, পেসার | সাকিব আল হাসান, অলরাউন্ডার | তামিম ইকবাল, ওপেনার |
বয়স: ৩৫ বছর ম্যাচ: ২০৫ রান: ১৭৫২ ১০০/৫০: ০/১ ব্যাটিং গড়: ১৪.০১ উইকেট: ২৫৯ বোলিং গড়: ৩১.৭১ | বয়স: ৩২ বছর ম্যাচ: ১৯৫ রান: ৫৫৭৭ ১০০/৫০: ৭/৪০ ব্যাটিং গড়: ৩৫.০৭ উইকেট: ২৪৭ বোলিং গড়: ২৯.৬৮ | বয়স: ৩০ বছর ম্যাচ: ১৮৯ রান: ৬৪৬০ ১০০/৫০: ১১/৪৪ ব্যাটিং গড়: ৩৬.০৮ উইকেট: ০ বোলিং গড়: - |
মুশফিকুর রহিম, ব্যাটসম্যান/উই. | মোহাম্মদ মাহমুদউল্লাহ, অলরাউন্ডার | মোহাম্মদ মিঠুন, ব্যাটসম্যান/উই. |
বয়স: ৩১ বছর ম্যাচ: ২০১ রান: ৫৩৯২ ১০০/৫০: ৬/৩২ ব্যাটিং গড়: ৩৪.৫৬ উইকেট: ০ বোলিং গড়: - | বয়স: ৩৩ বছর ম্যাচ: ১৭১ রান: ৩৬৭৩ ১০০/৫০: ৩/২০ ব্যাটিং গড়: ৩৩.৩৯ উইকেট: ৭৬ বোলিং গড়: ৪৬.০৬ | বয়স: ২৮ বছর ম্যাচ: ১৫ রান: ৩৬০ ১০০/৫০: ০/৪ ব্যাটিং গড়: ৩২.৭২ উইকেট: ০ বোলিং গড়: - |
লিটন দাস, ব্যাটসম্যান/উই. | সাব্বির রহমান, ব্যাটসম্যান | সৌম্য সরকার, ব্যাটসম্যান |
বয়স: ২৪ বছর ম্যাচ: ২৭ রান: ৫০৮ ১০০/৫০: ১/১ ব্যাটিং গড়: ১৯.৫৩ উইকেট: ০ বোলিং গড়: - | বয়স: ২৭ বছর ম্যাচ: ৫৭ রান: ১২১২ ১০০/৫০: ১/৫ ব্যাটিং গড়: ২৬.৩৪ উইকেট: ৩ বোলিং গড়: ১০৪.৩৩ | বয়স: ২৬ বছর ম্যাচ: ৪১ রান: ১২৭৪ ১০০/৫০: ২/৭ ব্যাটিং গড়: ৩৪.৪৩ উইকেট: ১ বোলিং গড়: ১২৩.০০ |
মেহেদী হাসান মিরাজ, অলরাউন্ডার | মোসাদ্দেক হোসেন, অলরাউন্ডার | মোস্তাফিজুর রহমান, পেসার |
বয়স: ২১ বছর ম্যাচ: ২৫ রান: ২৯১ ১০০/৫০: ০/১ ব্যাটিং গড়: ২০.৭৮ উইকেট: ২৬ বোলিং গড়: ৩৫.০৭ | বয়স: ২৩ বছর ম্যাচ: ২৪ রান: ৩৪১ ১০০/৫০: ০/১ ব্যাটিং গড়: ৩১.০০ উইকেট: ১১ বোলিং গড়: ৪১.২৭ | বয়স: ২৩ বছর ম্যাচ: ৪৩ রান: ৫৭ ১০০/৫০: ০/০ ব্যাটিং গড়: ৯.৫০ উইকেট: ৭৭ বোলিং গড়: ২১.৭১ |
রুবেল হোসেন, পেসার | মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, অলরাউন্ডার | আবু জায়েদ, পেসার |
বয়স: ২৯ বছর ম্যাচ: ৯৬ রান: ১২৩ ১০০/৫০: ০/০ ব্যাটিং গড়: ৪.৭৩ উইকেট: ১২২ বোলিং গড়: ৩২.৯৪ | বয়স: ২২ বছর ম্যাচ: ১০ রান: ১৭৫ ১০০/৫০: ০/১ ব্যাটিং গড়: ২৯.১৬ উইকেট: ৭ বোলিং গড়: ৫৩.২৮ | বয়স: ২৫ বছর ম্যাচ: - রান: - ১০০/৫০: - ব্যাটিং গড়: - উইকেট: - বোলিং গড়: - |
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল নিয়ে আরও খবর পড়ুন...