সিলেট টেস্টের প্রথম দিন শেষে জিম্বাবুয়ের স্কোর ৫ উইকেটে ২৩৬ রান। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট তাইজুল ইসলামের। একটি করে উইকেট আবু জায়েদ, মাহমুদউল্লাহ ও নাজমুল ইসলামের। প্রথম দিনের খেলার বিস্তারিত স্কোরকার্ড নিচে দেওয়া হলো—
টস: জিম্বাবুয়ে | ||||
জিম্বাবুয়ে (প্রথম ইনিংস) | রান | বল | ৪ | ৬ |
মাসাকাদজা এলবিডব্লিউ আবু জায়েদ | ৫২ | ১০৫ | ৪ | ২ |
চারি ব তাইজুল | ১৩ | ৩১ | ২ | ০ |
টেলর ক শান্ত ব তাইজুল | ৬ | ১৫ | ০ | ০ |
উইলিয়ামস ক মিরাজ ব মাহমুদউল্লাহ | ৮৮ | ১৭৩ | ৯ | ০ |
রাজা ব নাজমুল | ১৯ | ৫২ | ২ | ০ |
মুর ব্যাটিং | ৩৭ | ১২২ | ৪ | ০ |
চাকাভা ব্যাটিং | ২০ | ৪৮ | ২ | ০ |
অতিরিক্ত (লেবা, ১) | ১ | |||
মোট (৯১ ওভারে, ৫ উইকেটে) | ২৩৬ | |||
উইকেট পতন: ১–৩৫ (চারি, ১০.৪), ২–৪৭ (টেলর, ১৬.২), ৩–৮৫ (মাসাকাদজা, ৩১.৬), ৪–১২৯ (রাজা, ৪৭.৩), ৫–২০১ (উইলিয়ামস, ৭৬.৩)। | ||||
বোলিং: আবু জায়েদ ১৮–৩–৬১–১, তাইজুল ২৭–৩–৮৬–২, আরিফুল ৭–১–৪–০,মিরাজ ২১–৬–৩৭–০, নাজমুল ১৯–৫–৪২–১, মাহমুদউল্লাহ ২–০–২–১। —প্রথম দিন শেষে। |