জিম্বাবুয়ে স্কোর:
টস: বাংলাদেশ | ||||
জিম্বাবুয়ে | রান | বল | ৪ | ৬ |
মাসাকাদজা ব আবু হায়দার | ২ | ১০ | ০ | ০ |
ঝুয়াও ব সাইফউদ্দিন | ০ | ৩ | ০ | ০ |
টেলর ক মুশফিক ব নাজমুল | ৭৫ | ৭২ | ৮ | ৩ |
উইলিয়ামস অপরাজিত | ১২৯ | ১৪৩ | ১০ | ১ |
রাজা ক সৌম্য ব নাজমুল | ৪০ | ৫১ | ২ | ১ |
মুর রান আউট (আরিফুল) | ২৮ | ২১ | ০ | ২ |
চিগুম্বুরা অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (বা ৪, লেবা ৫, ও ১, নো ১) | ১১ | |||
মোট (৫০ ওভারে, ৫ উইকেটে) | ২৮৬ | |||
উইকেট পতন: ১–৬ (ঝুয়াও, ১.৩), ২–৬ (মাসাকাদজা, ২.৪), ৩–১৩৮ (টেলর, ২৬.৪), ৪–২২২ (রাজা, ৪২.১), ৫–২৮৪ (মুর, ৪৯.২)। | ||||
বোলিং: মাশরাফি ৮–০–৫৬–০ (নো,১), আবু হায়দার ৯–১–৩৯–১, সাইফউদ্দিন ১০–২–৫১–১, আরিফুল ৩–০–১৭–০, নাজমুল ৮–০–৫৮–২ (ও,১), মাহমুদউল্লাহ ১০–০–৪০–০, সৌম্য ২–০–১৬–০। |
বাংলাদেশ স্কোর:
বাংলাদেশ (লক্ষ্য ২৮৭) | ||||
লিটন এলবি ব জারভিস | ০ | ১ | ০ | ০ |
ইমরুল ক চিগুম্বুরা ব ওয়েলিংটন | ১১৫ | ১১২ | ১০ | ২ |
সৌম্য ক তিরিপানো ব মাসাকাদজা | ১১৭ | ৯২ | ৯ | ৬ |
মুশফিকুর অপরাজিত | ২৮ | ৩৯ | ১ | ১ |
মিঠুন অপরাজিত | ৭ | ১১ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত (নো ২, ও ১৯) | ২১ | |||
মোট (৪২.১ ওভারে, ৩ উইকেটে ) | ২৮৮ | |||
উইকেট পতন: ১-০ (লিটন,০.১), ২-২২০ (সৌম্য, ২৯.৬), ৩–২৭৪ (ইমরুল, ৩৯.৩) | ||||
বোলিং: জার্ভিস ৬-০-৪৭-১, এনগারাভা ৫-০-৪৪-০, তিরিপানো ৪-০-৩৩-০, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ১০-০-৭১-১, উইলিয়ামস ৬.১-০-৪৩-০, রাজা ১০-০-৪৭-০, হ্যামিল্টন মাসাকাদজা ১–০–৩–১। | ||||
ফল: বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী। | ||||
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সৌম্য সরকার। | ||||
ম্যান অব দ্য সিরিজ: ইমরুল কায়েস | ||||
সিরিজ: তিন ম্যাচ সিরিজ বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে জিতল। |