চট্টগ্রাম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৬৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে মুমিনুল হকের সেঞ্চুরিতে (১২০) প্রথম ইনিংসে ৩২৪ রান তুলেছিল সাকিব আল হাসানের। জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৪৬ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ ১২৫ রানে অলআউট হওয়ায় জয়ের জন্য ২০৪ রানের লক্ষ্য পেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই রান তাড়া করতে নেমে ১৩৯ রানেই গুটিয়ে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সফরকারি দলটির দ্বিতীয় ইনিংসের স্কোরকার্ড দেখুন এখানে:
বাংলাদেশ: প্রথম ইনিংস ৩২৪, দ্বিতীয় ইনিংস ১২৫
ওয়েষ্ট ইন্ডিজ: প্রথম ইনিংস ২৪৬
ওয়েষ্ট ইন্ডিজ: দ্বিতীয় ইনিংস (লক্ষ্য ২০৪) | রান | বল | ৪ | ৬ |
ব্রাফেট এলবিডব্লিউ তাইজুল | ৮ | ২৩ | ০ | ০ |
পাওয়েল স্টাম্পিং মুশফিক ব সাকিব | ০ | ১ | ০ | ০ |
হোপ ক মুশফিক ব সাকিব | ৩ | ৬ | ০ | ০ |
আমব্রিস অপরাজিত | ২১ | ৩৬ | ১ | ০ |
চেজ এলবিডব্লিউ তাইজুল | ০ | ৪ | ০ | ০ |
হেটমায়ার ক নাঈম ব মিরাজ | ২৭ | ১৯ | ৩ | ১ |
ডাউরিচ এলবিডব্লিউ তাইজুল | ৫ | ১৪ | ০ | ০ |
বিশু ব তাইজুল | ২ | ২১ | ০ | ০ |
রোচ এলবিডব্লিউ তাইজুল | ১ | ৭ | ০ | ০ |
ওয়ারিক্যান ক সাকিব ব মিরাজ | ৪১ | ৫৫ | ৩ | ১ |
গ্যাব্রিয়েল অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (বা, ৯) | ৯ | |||
মোট (৩৫.২ ওভারে, অলআউট) | ১৩৯ | |||
উইকেট পতন: ১–৫ (পাওয়েল, ২.৪), ২–১১ (হোপ, ৪.৫), ৩–১১ ব্রাফেট (৫.১), ৪–১১ (চেজ, ৫.৫), ৫–৪৪ (হেটমায়ার, ১০.২), ৬–৫১ (ডাউরিচ, ১৩.৫), ৭–৬৯ (বিশু, ১৯.৬), ৮–৭৫ (রোচ, ২১.৫) ৯–১৩৮ (ওয়ারিক্যান, ৩৪.৪), ১০–১৩৯ (আমব্রিস, ৩৫.২)। | ||||
বোলিং: সাকিব ৭–০–৩০–২, নাঈম ৭–১–২৯–০, তাইজুল ১১.২–২–৩৩–৬, মিরাজ ৮–১–২৭–২, মোস্তাফিজ ২–০–১১–০। | ||||
ফল: বাংলাদেশ ৬৪ রানে জয়ী | ||||
টস: বাংলাদেশ | ||||
ম্যাচসেরা: মুমিনুল হক। | ||||
সিরিজ: দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে। |