এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান স্কোরকার্ড
টস: বাংলাদেশ
বাংলাদেশ | রান | বল | ৪ | ৬ |
লিটন ব জুনাইদ | ৬ | ১৬ | ০ | ০ |
সৌম্য ক ফখর ব জুনাইদ | ০ | ৫ | ০ | ০ |
মুমিনুল ব আফ্রিদি | ৫ | ৪ | ১ | ০ |
মুশফিক ক সরফরাজ ব আফ্রিদি | ৯৯ | ১১৬ | ৯ | ০ |
মিঠুন ক ও ব হাসান | ৬০ | ৮৪ | ৪ | ০ |
ইমরুল এলবিডব্লু ব শাদাব | ৯ | ১০ | ১ | ০ |
মাহমুদউল্লাহ ব জুনাইদ | ২৫ | ৩১ | ১ | ০ |
মিরাজ ক অতি. ব জুনাইদ | ১২ | ১১ | ১ | ০ |
মাশরাফি ক ফখর ব হাসান | ১৩ | ১৩ | ০ | ১ |
রুবেল রানআউট | ১ | ৩ | ০ | ০ |
মোস্তাফিজ অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (লেবা ৮, ও ১) | ৯ |
|
|
|
মোট (৪৮.৫ ওভারে অলআউট) | ২৩৯ |
|
|
|
উইকেট পতন: ১–৫ (সৌম্য, ২.৫ ওভার), ২–১২ (মুমিনুল, ৩.৫), ৩–১২ (লিটন, ৪.২), ৪–১৫৬ (মিঠুন, ৩৩.৪), ৫–১৬৭ (ইমরুল, ৩৬.১), ৬–১৯৭ (মুশফিক, ৪১.৪), ৭–২২১ (মিরাজ, ৪৫.২), ৮–২৩০ (মাহমুদউল্লাহ, ৪৭.৩), ৯–২৩৯ (রুবেল, ৪৮.৪), ১০–২৩৯ (মাশরাফি, ৪৮.৫) | ||||
বোলিং: জুনাইদ ৯–১–১৯–৪ (ও ১), আফ্রিদি ১০–১–৪৭–২, হাসান ৯.৫–০–৬০–২, নওয়াজ ৮–০–৩৯–০, মালিক ২–০–১৪–০, শাদাব ১০–০–৫২–১ |
পাকিস্তান | রান | বল | ৪ | ৬ |
ফখর ক রুবেল ব মিরাজ | ১ | ৪ | ০ | ০ |
ইমাম স্টা লিটন ব মাহমুদউল্লাহ | ৮৩ | ১০৫ | ২ | ১ |
আজম এলবিডব্লু ব মোস্তাফিজ | ১ | ৩ | ০ | ০ |
সরফরাজ ক মুশফিক ব মোস্তাফিজ | ১০ | ৭ | ২ | ০ |
মালিক ক মাশরাফি ব রুবেল | ৩০ | ৫১ | ২ | ০ |
শাদাব ক লিটন ব মিরাজ | ৪ | ২৪ | ০ | ০ |
আসিফ স্টা লিটন ব মিরাজ | ৩১ | ৪৭ | ৩ | ০ |
নওয়াজ ক অতি. ব মোস্তাফিজ | ৮ | ১৯ | ০ | ০ |
হাসান ক মাশরাফি ব মোস্তাফিজ | ৮ | ১১ | ১ | ০ |
আফ্রিদি অপরাজিত | ১৪ | ২০ | ০ | ১ |
জুনাইদ অপরাজিত | ৩ | ১০ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ২, নো ১, ও ৫) | ৯ |
|
|
|
মোট (৫০ ওভারে, ৯ উইকেটে) | ২০২ |
|
|
|
উইকেট পতন: ১–২ (ফখর, ০.৫), ২–৩ (আজম, ১.২), ৩–১৮ (সরফরাজ, ৩.৩), ৪–৮৫ (মালিক, ২০.১), ৫–৯৪ (শাদাব, ২৫.১), ৬–১৬৫ (আসিফ, ৩৯.২), ৭–১৬৭ (ইমাম, ৪০.৫), ৮–১৮১ (হাসান, ৪৩.৫), ৯–১৮৬ (নওয়াজ, ৪৫.১) | ||||
বোলিং: মিরাজ ১০–১–২৮–২, মোস্তাফিজ ১০–১–৪৩–৪ (ও ২), মাশরাফি ৭–১–৩৩–০ (নো ১), রুবেল ৮–০–৩৮–১ (ও ২), মাহমুদউল্লাহ ১০–০–৩৮–১ (ও ১), সৌম্য ৫–০–১৯–১ | ||||
ফল: বাংলাদেশ ৩৭ রানে জয়ী | ||||
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মুশফিকুর রহিম |